篩(shai)(shai)分(fen)機、篩(shai)(shai)砂機,就(jiu)是用來篩(shai)(shai)分(fen)砂子(zi)細沙(sha)的機器設(she)備,常(chang)見的有(you)(you)滾筒篩(shai)(shai)、振動篩(shai)(shai)等(deng),還有(you)(you)細砂回(hui)收機也(ye)是也(ye)可以通過脫水回(hui)收細沙(sha)。下(xia)面(mian)詳細介(jie)紹每(mei)種(zhong)細沙(sha)篩(shai)(shai)分(fen)機及(ji)其規格報價等(deng)。
滾筒篩(細沙篩分機器)
滾(gun)筒篩(shai)(shai)外型(xing)我們能(neng)看到是一個巨大的圓(yuan)形篩(shai)(shai)網,兩遍(bian)有(you)滑(hua)輪,可以支撐滾(gun)筒篩(shai)(shai)旋轉(zhuan),也有(you)依靠(kao)主軸(zhou)旋轉(zhuan)的滾(gun)筒篩(shai)(shai)。滾(gun)筒篩(shai)(shai)旋轉(zhuan)過程(cheng)中,細沙通過篩(shai)(shai)網排出(chu)。
滾筒(tong)篩,細沙篩分機器(qi)
滾筒篩(shai)是比(bi)較常用的一種細沙篩(shai)分機器。其規(gui)格及報價如下:
滾筒篩(shai)報(bao)價:根據型號(hao)及(ji)配置不同,滾筒篩(shai)報(bao)價一般在10萬以內。
滾(gun)筒篩規格參數:
型號 | 產量(m3/h) | 功率(kw) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(30mm) | ||
YTS1230 | 12 | 100 | 5.5 |
YTS1240 | 14 | 120 | 5.5 |
YTS1250 | 15 | 140 | 5.5 |
YTS1530 | 18 | 150 | 5.5 |
YTS1540 | 18 | 150 | 7.5 |
YTS1550 | 20 | 180 | 11 |
YTS1560 | 22 | 200 | 11 |
YTS2040 | 25 | 250 | 15 |
YTS2050 | 30 | 300 | 15 |
YTS2060 | 35 | 350 | 18.5 |
振動篩(篩砂機設備)
振動篩(shai)(shai)是另一種(zhong)篩(shai)(shai)砂(sha)機設備,不僅可以篩(shai)(shai)分砂(sha)子,還可以篩(shai)(shai)分石子、石粉、瓜米石等(deng)。振動篩(shai)(shai)主要(yao)由篩(shai)(shai)箱、多層(ceng)篩(shai)(shai)網(wang)、電機、減速(su)帶(dai)等(deng)部(bu)件(jian)組成,其(qi)篩(shai)(shai)孔篩(shai)(shai)網(wang)尺寸(cun)可根據(ju)(ju)需(xu)求(qiu)定制(zhi),型號較多,可以根據(ju)(ju)篩(shai)(shai)網(wang)層(ceng)數決(jue)定出幾種(zhong)規(gui)格(ge)的成品料(liao)。
振(zhen)動(dong)篩,篩砂機設備
振動篩規格及報價:
振動篩(shai)報價:振動篩(shai)型號種(zhong)類多,小(xiao)型大型價格可能相差(cha)十倍,其報價有(you)3-30萬不等。
振動篩(shai)規格(ge)參數:
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
細砂回收機
細砂(sha)回(hui)收(shou)機(ji)是細沙脫水(shui)回(hui)收(shou)機(ji)器,其(qi)實是篩(shai)分水(shui)和細沙得到細沙的(de)過(guo)程。細砂(sha)回(hui)收(shou)機(ji)也可(ke)以算一種細沙篩(shai)分機(ji)器,也可(ke)做簡單了解。
細(xi)砂(sha)回收機,一般搭配洗(xi)砂(sha)機使用
細砂回收機規格及報(bao)價:
細(xi)砂回收機(ji)報價(jia):細(xi)砂回收機(ji)分為七個(ge)(ge)型號,其(qi)價(jia)格有(you)幾萬到十幾萬不等,具(ju)體一(yi)個(ge)(ge)型號對應一(yi)個(ge)(ge)價(jia)格,歡迎(ying)直接聯系咨詢。
細(xi)砂回收機(ji)規(gui)格(ge)參數:
型號 | 分離器規格(mm) | 脫水篩材質 | 脫水篩功率(kw) | 水泵電機功率(kw) | 振動電機功率(kw) | 篩面尺寸(mm) | 生產能力(t/h) |
BX250 | 250 | 高分子聚氨酯 | 2x0.55 | 11-17.5 | 2x 0.55 | 700x1800 | 30-80 |
BX300 | 300 | 高分子聚氨酯 | 2x0.75 | 11-15 | 2x 0.75 | 900x2000 | 40-100 |
BX350 | 350 | 高分子聚氨酯 | 2x0.75 | 15 | 2x 0.75 | 900x2000 | 70-130 |
BX550 | 550 | 高分子聚氨酯 | 2x1.1 | 15-22 | 2x 1.1 | 1500x3000 | 100-220 |
BX650 | 650 | 高分子聚氨酯 | 2x1.1 | 18.5-30 | 2x 1.1 | 1500x3000 | 120-272 |
BX750 | 750 | 高分子聚氨酯 | 2x1.5 | 37-55 | 2x 1.5 |
1500x3000 1800x4000 |
180-350 |
BX900 | 900 | 高分子聚氨酯 | 2x2.2 | 55-65 | 2x 2.2 |
1800x4000 2000x5000 |
250-500 |
咨詢細沙篩分(fen)機(ji)器(qi)或篩砂(sha)機(ji)設備,歡(huan)迎直接(jie)聯系我(wo)們,我(wo)們是河南鄭州(zhou)世(shi)博機(ji)器(qi)廠(chang)家。