振(zhen)動篩分(fen)設備主要就是篩分(fen)混(hun)合料,篩出同規(gui)格(ge)石子和砂(sha)子、石粉(fen)料,在砂(sha)石料生產(chan)中有(you)很重(zhong)要的作用。目前市(shi)場(chang)是應用較多的振(zhen)動篩分(fen)設備是圓振(zhen)動篩,下(xia)面看看圓振(zhen)動篩設備有(you)哪(na)些(xie)規(gui)格(ge)型(xing)號。
振動篩分設備
振動(dong)篩(shai)分設備(bei),我們默(mo)認是(shi)指圓振動(dong)篩(shai),外型是(shi)長方體,內置(zhi)多層(ceng)篩(shai)網,有(you)兩層(ceng)、三層(ceng)、四(si)層(ceng)篩(shai)網不等(deng),可出(chu)篩(shai)分出(chu)多種規格料(liao)。振動(dong)篩(shai)振動(dong)篩(shai)分過程(cheng)做(zuo)圓周運動(dong),這(zhe)就(jiu)是(shi)圓振動(dong)篩(shai)名稱的由來。
振動(dong)篩(shai)分設備(bei),三層圓(yuan)振動(dong)篩(shai)
圓(yuan)振(zhen)動篩(shai)有固定(ding)(ding)式和移動式兩類(lei),固定(ding)(ding)式振(zhen)動篩(shai)就是傾(qing)斜(xie)一定(ding)(ding)角(jiao)度安裝在(zai)現場水泥樁或(huo)鋼架(jia)(jia)上,移動式振(zhen)動篩(shai)是安裝在(zai)移動車架(jia)(jia)上,液壓桿支(zhi)撐控(kong)制其傾(qing)斜(xie)角(jiao)度。
振動篩篩分設備規格型號
河南世博機械廠家(jia)生產(chan)的振(zhen)(zhen)動(dong)篩(shai)分設備(bei)有(you)YZK系(xi)列(lie)(lie)、S5X系(xi)列(lie)(lie)、TSK系(xi)列(lie)(lie)三(san)個系(xi)列(lie)(lie),下面分別是(shi)三(san)個系(xi)列(lie)(lie)振(zhen)(zhen)動(dong)篩(shai)設備(bei)的型號(hao)參(can)數表。
YZK系列圓振動篩型號
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
S5X系列圓振動篩型號
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
TSK系列三軸水平篩型號
型號 | 篩面寬度(mm) | 篩面長度(mm) | 傾角(°) | 振動次數(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
2TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 7640 |
3TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 9500 |
2TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 10400 |
3TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 12590 |
2TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 45 | 16500 |
3TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 55 | 18600 |
振動篩分設備工作現場
振動篩(shai)安(an)裝現場
移動振動篩分設備工作現(xian)場
振(zhen)動篩現場圖(tu)
現場圖可見,振(zhen)動(dong)篩分(fen)設備(bei)都(dou)需(xu)要有一個傾(qing)斜(xie)角度,石料由(you)振(zhen)動(dong)篩較高的(de)一端(duan)落入,上層篩網(wang)較粗(cu),下面篩網(wang)較細(xi),不同尺寸的(de)石料經過層層篩網(wang)篩分(fen),被分(fen)為不同規格尺寸的(de)石子或(huo)砂子料,經振(zhen)動(dong)篩振(zhen)動(dong)和地心引力的(de)雙重作用力,每(mei)層石料都(dou)向振(zhen)動(dong)篩較低端(duan)匯(hui)集,經分(fen)料器分(fen)別落到不同皮帶機上,運(yun)往不同料堆。