振動(dong)篩(shai)(shai)(shai)也叫砂(sha)石篩(shai)(shai)(shai)分機,其功能(neng)(neng)作用就(jiu)是(shi)(shi)篩(shai)(shai)(shai)分砂(sha)石料(liao),篩(shai)(shai)(shai)分出顆粒均勻、規格標準(zhun)的(de)(de)成品砂(sha)子(zi)石子(zi)料(liao)。有(you)客(ke)戶(hu)問:國內有(you)生產振動(dong)篩(shai)(shai)(shai)比較專(zhuan)業(ye)(ye)的(de)(de)廠(chang)家嗎?那一定是(shi)(shi)有(you)的(de)(de)。專(zhuan)業(ye)(ye)的(de)(de)廠(chang)家有(you)哪些特質呢?專(zhuan)業(ye)(ye)的(de)(de)不(bu)一定是(shi)(shi)價格低的(de)(de),但一定是(shi)(shi)結構合理的(de)(de)、技術(shu)成熟的(de)(de)、質量口碑好的(de)(de)、能(neng)(neng)多(duo)方位滿(man)足(zu)客(ke)戶(hu)需求的(de)(de)廠(chang)家。下面帶您走進河南世(shi)博廠(chang)家,走進振動(dong)篩(shai)(shai)(shai)生產車間(jian),了解我廠(chang)生產的(de)(de)振動(dong)篩(shai)(shai)(shai)設(she)備,看專(zhuan)業(ye)(ye)與否。
世博振動篩生產車間(圖)
世博廠家(jia)生產的振動篩(shai)(shai)(shai)有多個(ge)系列(lie),幾十個(ge)型(xing)號,有兩層(ceng)、三層(ceng)、四層(ceng)篩(shai)(shai)(shai),可篩(shai)(shai)(shai)石塊、石子(zi)、砂子(zi),部分型(xing)號有現貨,也可定(ding)制。
振動篩成(cheng)品車間
未上油漆(qi)的振動篩,振動篩生產車間圖
振(zhen)動篩聯接(jie)電機試機
移(yi)動振動篩(shai)設備生產車間
振動篩(shai)篩(shai)網細節圖(tu)
世博振動篩全部型號
世(shi)博廠家生產的振(zhen)(zhen)動篩有YZK系(xi)列、S5X系(xi)列、TSK系(xi)列三(san)軸水(shui)平篩、移動振(zhen)(zhen)動篩系(xi)列,下面是每個系(xi)列全部型號參數表(biao)。
YZK系列圓振動篩型號參數:
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
S5X系列圓振動篩型號參數:
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
TSK系列三軸水平篩型號參數:
型號 | 篩面寬度(mm) | 篩面長度(mm) | 傾角(°) | 振動次數(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
2TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 7640 |
3TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 9500 |
2TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 10400 |
3TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 12590 |
2TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 45 | 16500 |
3TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 55 | 18600 |
履帶式篩分移動站型號參數:
型號 | 設備配置 | 最大喂料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 運輸尺寸(mm) |
S5X18L | 5X1860 | 400 | 5-80 | 75-600 | 17700 x 3200 x 3700 |
S5X21L | 5X2160 | 400 | 5-80 | 85-700 | 17700 x 3500 x 3700 |
世博振動發貨和現場圖
兩臺振(zhen)動篩和(he)顎破發貨(huo)圖
某(mou)客戶現(xian)場振動篩安裝完(wan)畢
移動(dong)振動(dong)篩現場圖
如(ru)想尋找(zhao)專(zhuan)業(ye)的(de)振動篩(shai)生(sheng)產廠(chang)家(jia),可(ke)直(zhi)接到(dao)廠(chang)家(jia)實地(di)考(kao)察(cha)生(sheng)產工藝和(he)質(zhi)量(liang),也可(ke)去一些(xie)廠(chang)家(jia)的(de)客(ke)戶(hu)現場考(kao)察(cha)振動篩(shai)的(de)產能效率,以實際所見所知(zhi)判(pan)斷廠(chang)家(jia)是否專(zhuan)業(ye)。河南世博(bo)廠(chang)家(jia)歡迎您來我廠(chang)考(kao)察(cha),我廠(chang)地(di)址(zhi):河南鄭州(zhou)滎陽五龍(long)工業(ye)園。