焦煤焦炭(tan)破(po)碎(sui),一般都是用錘式(shi)破(po)碎(sui)機,錘破(po)非(fei)常適合破(po)碎(sui)煤炭(tan)等(deng)其他脆(cui)性礦石(shi),破(po)碎(sui)效率高,能力(li)強。在電(dian)廠、礦山等(deng)使用很(hen)廣(guang)泛,客戶反饋很(hen)好。
我廠生產多種電廠用焦炭破碎機
我廠生產的(de)錘(chui)式(shi)破碎(sui)(sui)(sui)機有(you)三種,分別是PC錘(chui)式(shi)破碎(sui)(sui)(sui)機、PCZ重(zhong)錘(chui)式(shi)破碎(sui)(sui)(sui)機、移動(dong)錘(chui)式(shi)破碎(sui)(sui)(sui)機,都可用(yong)于焦炭焦煤破碎(sui)(sui)(sui),電廠用(yong)。
PC錘式破碎機
PC錘(chui)式破碎機是比較小型的錘(chui)式破碎機,有(you)時產5-80噸(dun)不等,100噸(dun)以(yi)下的小型焦煤破碎機,選PC小錘(chui)破即可。
PC錘(chui)式破(po)(po)碎機,小型焦(jiao)煤錘(chui)式破(po)(po)碎機
PCZ重(zhong)錘式破碎機(ji)
PCZ重錘式破碎機(ji)是中大型錘式破碎機(ji),時產150-6000噸不等(deng),并且其錘頭等(deng)耐(nai)(nai)磨件也做了(le)升級,采用更(geng)耐(nai)(nai)磨材質,因(yin)此更(geng)耐(nai)(nai)用。
PCZ重錘式破碎(sui)機(ji)(ji),大型焦炭破碎(sui)機(ji)(ji)
移動(dong)錘(chui)式破碎機
移(yi)動錘式(shi)破碎(sui)機是(shi)增加了(le)移(yi)動車架(jia)和給(gei)料機及(ji)振動篩等(deng),組合(he)成(cheng)一個(ge)可(ke)移(yi)動的(de)且給(gei)料破碎(sui)篩分多功能為(wei)一體的(de)焦炭破碎(sui)設備,其用途(tu)更廣,并且可(ke)以變(bian)換場地使(shi)用,很受客戶歡迎。
移動(dong)錘(chui)式(shi)破碎機
了解焦煤錘式破碎機內部結構及原理
焦(jiao)煤錘(chui)式(shi)破碎(sui)機(ji)內部(bu)結構(gou)圖(tu)
焦炭(tan)破碎機原(yuan)理圖
上圖(tu)是焦煤(mei)錘(chui)式破(po)碎(sui)機的內(nei)部(bu)結構及(ji)原理圖(tu),其內(nei)部(bu)結構主(zhu)要由主(zhu)軸、轉盤、錘(chui)頭、襯板(ban)等(deng)組成,焦煤(mei)或(huo)焦炭進(jin)到破(po)碎(sui)腔后,錘(chui)頭擊打(da)將(jiang)其破(po)碎(sui)。
我廠生產的焦炭錘式破碎機有以下型號
型號 | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
型號 | 規格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1310 | 1310X1050 | 890X1075 | ≤650 | 150-180 | 160 | 2950X2250X2495 |
PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
PCZ1615 | 1675X1510 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665X2915X3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500X3100X3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474X3822X3520 |
PCZ2020 | 1920X2000 | 2010X1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800KW-6 | 4160X3920X3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057X4565X4666 |
PCZ3032 | 3000X3220 | 3240X1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250KW-6)*2 | 6710X6122X6340 |
型號 | 規格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤150 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PC1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PC1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PC1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PC1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
PC1826 | 1752X2490 | 2550X1080 | ≤300 | 800-1200 | 800kw-6 | 4085X4250X3400 |
PC2026 | 2000X2490 | 2550X1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000kw-6 | 4490X4260X3725 |
上(shang)(shang)面是PC錘式破(po)(po)碎(sui)機和PCZ重(zhong)錘式破(po)(po)碎(sui)機全部型號(hao),移(yi)動錘式破(po)(po)碎(sui)機可搭配(pei)以上(shang)(shang)型號(hao)組(zu)成(cheng)移(yi)動機型。