碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)種類多(duo),型號多(duo),日(ri)產一(yi)(yi)千噸(dun),如(ru)果(guo)一(yi)(yi)天運(yun)(yun)行(xing)(xing)五小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)(shi),碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)需要時(shi)(shi)(shi)(shi)產200噸(dun);如(ru)果(guo)一(yi)(yi)天運(yun)(yun)行(xing)(xing)八小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)(shi),碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)需要時(shi)(shi)(shi)(shi)產125噸(dun);如(ru)果(guo)一(yi)(yi)天運(yun)(yun)行(xing)(xing)十小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)(shi),碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)需要時(shi)(shi)(shi)(shi)產100噸(dun)。因此(ci),日(ri)產一(yi)(yi)千噸(dun)推薦時(shi)(shi)(shi)(shi)產100-200噸(dun)產量的碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)型號,下面就(jiu)粗(cu)碎(sui)碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)、細(xi)碎(sui)碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)、移(yi)動碎(sui)石(shi)(shi)機(ji)分別推薦。
各種碎石機
日產一千噸的粗碎碎石機推薦
顎式碎石機
型號 | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
重錘式(shi)碎石機
型號 | 規格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
型號 | 規格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
日產一千噸的細碎碎石機推薦
反擊式碎石(shi)機
型號 | 規格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
圓錐碎(sui)石機(ji)
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 重量(t) |
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(細) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超細) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(細) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超細) | 120 | 80 | 8 |
型號 | 進料尺寸 (mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料縫調節寬度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) |
PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
復合(he)式(shi)碎石機
型號 | 轉子直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 主軸轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
2000 | 1740 | 1550 | 500 | 100 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |
日產一千噸的移動碎石機推薦
履帶(dai)式移動碎石機(ji)
型號 | 設備配置 | 可調節排料口 | 產量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
中(zhong)細碎(sui)移動碎(sui)石機
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
三組合移動碎(sui)石機
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 |
以上分(fen)別推(tui)薦了部分(fen)粗(cu)碎、細碎碎石機型號,都可滿足(zu)日產一千噸的(de)(de)生產需(xu)求,還有(you)更多日產千噸的(de)(de)碎石機設(she)備,篇幅(fu)有(you)限(xian),就(jiu)不一一列舉(ju),歡迎(ying)直(zhi)接咨詢廠(chang)家(jia)。