建筑廢料粉碎機
建筑(zhu)廢(fei)(fei)料大多是渣土、廢(fei)(fei)水泥(ni)塊(kuai)、廢(fei)(fei)磚塊(kuai)、拆遷碎石等物質,建筑(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎機指的(de)是講這些廢(fei)(fei)料加工再利用(yong)的(de)設備(bei),適用(yong)于處(chu)理(li)建筑(zhu)廢(fei)(fei)料的(de)粉(fen)(fen)碎機有很多種,其中(zhong)移動建筑(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎機是很常見(jian)且使用(yong)效果較好的(de)一套設備(bei)。
上圖為(wei)一臺三組合移動建筑廢料粉碎機(ji)設備,已裝配完成準備發貨
移動建筑廢料粉碎機價格
移動建筑(zhu)廢(fei)料(liao)粉碎機因為移動方便、配置靈活、生(sheng)產效率高,在(zai)全國(guo)建筑(zhu)廢(fei)料(liao)處理(li)廠應用十分普遍。
根據配(pei)置(zhi)設備不(bu)同,移動(dong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)有(you)大(da)小型(xing)(xing)號之分(fen),小型(xing)(xing)號一(yi)(yi)(yi)(yi)般指時產(chan)幾(ji)十噸或(huo)一(yi)(yi)(yi)(yi)百(bai)(bai)(bai)噸左(zuo)右的(de)設備,大(da)型(xing)(xing)號移動(dong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)一(yi)(yi)(yi)(yi)般產(chan)量在200t/h以上。要(yao)說(shuo)大(da)小型(xing)(xing)號移動(dong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)分(fen)別多(duo)少(shao)錢一(yi)(yi)(yi)(yi)臺,每個廠家根據配(pei)置(zhi)設備類型(xing)(xing)、設備型(xing)(xing)號不(bu)同,報價(jia)(jia)各不(bu)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。一(yi)(yi)(yi)(yi)般情況下,移動(dong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)價(jia)(jia)格有(you)幾(ji)十萬到上百(bai)(bai)(bai)萬不(bu)等(deng),大(da)型(xing)(xing)成(cheng)套設備貴一(yi)(yi)(yi)(yi)些,也(ye)有(you)二(er)三百(bai)(bai)(bai)萬甚至價(jia)(jia)格更高的(de),這些定(ding)價(jia)(jia)都與品牌、配(pei)置(zhi)、選(xuan)材、成(cheng)本、市場(chang)等(deng)因素(su)有(you)關(guan)。具體移動(dong)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)廢(fei)(fei)料粉(fen)(fen)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)價(jia)(jia)格,歡迎聯系網站客(ke)服獲取(qu)報價(jia)(jia)。
圖(tu)中為(wei)世博移動建筑廢料粉碎機廠家
移動建筑廢(fei)料粉碎機生產車間
移動建筑廢料粉(fen)碎機安(an)裝(zhuang)現場(chang)
移動建筑廢料粉碎機大小型號參數
大型移(yi)(yi)動(dong)建(jian)筑(zhu)廢料(liao)粉碎(sui)機(ji)(ji)(ji)一(yi)般由兩臺或三臺移(yi)(yi)動(dong)粉碎(sui)機(ji)(ji)(ji)協作(zuo)生產(chan),組成一(yi)套大型的可移(yi)(yi)動(dong)建(jian)筑(zhu)廢料(liao)破碎(sui)生產(chan)線,有移(yi)(yi)動(dong)粗碎(sui)粉碎(sui)機(ji)(ji)(ji)、移(yi)(yi)動(dong)中細碎(sui)粉碎(sui)機(ji)(ji)(ji)等(deng)。
小型移(yi)動建(jian)筑廢料(liao)粉碎(sui)(sui)機一般一臺移(yi)動粉碎(sui)(sui)機就可(ke)獨立生產,常見的(de)有三組合(he)移(yi)動粉碎(sui)(sui)機、四(si)組合(he)移(yi)動粉碎(sui)(sui)機。
下面(mian)是部分大小移動建筑廢料(liao)粉碎機(ji)的型號參(can)數,可(ke)供參(can)考:
移動建(jian)筑廢料粗(cu)碎機參數:
型號 | 標準機型型號 | 給料設備型號 | 破碎設備型號 | 運輸尺寸(mm) |
粗破移動站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
移(yi)動中細碎粉(fen)碎機參數:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
三組合(he)移動式粉碎(sui)機參數:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
四組合移動式粉碎機參(can)數:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
世博機(ji)器是移動建(jian)筑廢料粉碎(sui)機(ji)直銷廠家,價格便宜,設(she)備質量售后有保障,咨詢報價或設(she)備選型,歡迎(ying)聯系我們(men):。