錘式破碎機有PC錘式破碎機和PCZ重型錘式破碎機兩(liang)種,PCZ重錘破碎(sui)機是PC錘破的(de)升(sheng)級版本,其破碎(sui)效率更(geng)高,產(chan)量(liang)更(geng)高,能(neng)耗更(geng)低(di)(di),更(geng)環保。小型砂石料廠產(chan)量(liang)要(yao)求(qiu)(qiu)低(di)(di)選PC錘式破碎(sui)機,大型料場要(yao)求(qiu)(qiu)更(geng)高的(de)產(chan)量(liang)需求(qiu)(qiu),PCZ重錘破碎(sui)機更(geng)合(he)適。
PC錘(chui)式破碎(sui)機
PCZ重型錘式破碎機
PC錘式破碎機型號參數
PC錘式破碎機一共(gong)有(you)5個型號,一小時(shi)產量(liang)有(you)5-80噸不(bu)等,可(ke)參(can)照參(can)數表選擇。其中PCФ800×600是(shi)比較受(shou)歡迎(ying)的型號,產能(neng)和性價比都很(hen)(hen)高,很(hen)(hen)多小型砂石(shi)料(liao)廠都選該(gai)型號。
型號 | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
PCZ重型錘式破碎機型號參數
PCZ重(zhong)型(xing)錘式破碎(sui)機(ji)一共有十(shi)幾種大小不(bu)同的型(xing)號(hao),產量范(fan)圍(wei)在(zai)75-3000噸每小時,可(ke)選(xuan)性比較強。PCZ1615重(zhong)錘破碎(sui)機(ji)產量適中,是(shi)較多(duo)砂石廠的選(xuan)擇,可(ke)參考選(xuan)型(xing)。
型號 | 規格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
PCZ1512 | 1500X950 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220×2520×2800 |
PCZ1615 | 1500X1160 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665×2915×3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474×3822×3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1960 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057×4565×4666 |
型號 | 規格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0706 | 700x570 | 618x510 | ≤400 | 75 | 50-70 | 1950x1340x1480 |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PCZ1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PCZ1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PCZ1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PCZ1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PCZ1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
PC錘(chui)式破(po)碎機和PCZ重型錘(chui)式破(po)碎機都(dou)有移動配置,如想配置移動錘(chui)式破(po)碎機,歡迎(ying)咨詢廠(chang)家。