工(gong)業(ye)廢渣(zha)、礦石廢料(liao)(liao)等礦渣(zha)雖(sui)然(ran)是廢料(liao)(liao),但(dan)很多礦渣(zha)廢料(liao)(liao)經過破碎(sui)或制粉加工(gong)后是可以再次利用的。細小礦渣(zha)推薦(jian)(jian)液壓圓錐(zhui)破碎(sui)機來破碎(sui),液壓圓錐(zhui)破可破碎(sui)高硬(ying)度礦渣(zha),出料(liao)(liao)也比較細,推薦(jian)(jian)。
液壓(ya)圓錐破車間(jian)
液壓圓錐破碎機工作原理
液(ye)壓圓錐破(po)(po)碎機主要結構如(ru)下圖,包(bao)含主軸、偏心軸、破(po)(po)碎壁(bi)(bi)、軋臼壁(bi)(bi)、傳動軸、大錐齒輪、皮帶輪、襯套、調整套、縮緊螺(luo)栓(shuan)、液(ye)壓缸等。
液壓圓錐破碎機(ji)工作原理(li)圖
電(dian)機帶動皮(pi)(pi)帶輪轉(zhuan)(zhuan)動,皮(pi)(pi)帶輪帶動傳動軸、大錐(zhui)(zhui)齒輪轉(zhuan)(zhuan)動,主軸在大錐(zhui)(zhui)齒輪轉(zhuan)(zhuan)動下頂(ding)起破碎壁(bi)開(kai)始旋轉(zhuan)(zhuan)運動。礦渣由圓(yuan)錐(zhui)(zhui)破上方進料口(kou)給入破碎腔中,破碎壁(bi)旋轉(zhuan)(zhuan)過(guo)程(cheng)中與軋臼壁(bi)夾角變(bian)小(xiao)變(bian)大,擠壓(ya)破碎礦渣。
礦渣液壓圓錐破有哪些型號
液(ye)壓圓錐(zhui)(zhui)破(po)有(you)(you)單缸液(ye)壓圓錐(zhui)(zhui)破(po)碎機、多缸液(ye)壓圓錐(zhui)(zhui)破(po)碎機、移動液(ye)壓圓錐(zhui)(zhui)破(po)碎機、全液(ye)壓圓錐(zhui)(zhui)破(po)碎機,每個(ge)系列型號(hao)(hao)不同,也(ye)有(you)(you)大小型號(hao)(hao),下面是型號(hao)(hao)參(can)數(shu)表,可參(can)考選型。
單缸液(ye)壓圓錐(zhui)破碎機全部型號:
型號 | 腔型 | 最大進料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 最大裝機功率(kw) |
SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1(細) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2(中細) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3(超細) | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1(細) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中細) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超細) | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1(細) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中細) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超細) | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1(細) | 275 | 16 | 170-665 | |
H2(中細) | 135 | 16 | 190-505 | ||
H2(超細) | 65 | 13 | 205-320 |
多缸液(ye)壓圓錐破碎(sui)機全部型(xing)號:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 重量(t) |
HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
F1(細) | 71 | 50 | 9 | ||||
F2(超細) | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(細) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超細) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(細) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超細) | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(細) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超細) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(細) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超細) | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
F1(細) | 280 | 230 | 16 | ||||
F2(超細) | 235 | 150 | 10 |
移動液壓圓錐破碎機(ji)全部型號:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
全(quan)液壓圓錐破碎機全(quan)部型(xing)號:
型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ300 | 910 |
細型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 |
48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
SHQ400 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
SHQ500 | 1395 | 細型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
SHQ600 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 |
選礦渣液(ye)壓圓錐破,就到河南世博(bo)機械廠,以上型號全都(dou)有(you),出廠價格便宜,設備售后(hou)有(you)保障。