礦山振動篩(shai)是(shi)(shi)各(ge)大(da)石(shi)(shi)(shi)子廠、砂(sha)石(shi)(shi)(shi)廠、礦石(shi)(shi)(shi)加工項目中不可少(shao)的(de)篩(shai)分設備,主要是(shi)(shi)對破碎機(ji)制砂(sha)機(ji)生產出(chu)的(de)混合料(liao)進行篩(shai)分分級分類,通過振動篩(shai)篩(shai)網孔大(da)小(xiao)不同,能(neng)篩(shai)分出(chu)05、12、13、46石(shi)(shi)(shi)子及粗砂(sha)細砂(sha)等料(liao),目的(de)是(shi)(shi)將(jiang)粗細大(da)小(xiao)相同的(de)石(shi)(shi)(shi)子和砂(sha)子料(liao)篩(shai)分開,最終(zhong)得到顆粒(li)均勻的(de)成品砂(sha)石(shi)(shi)(shi)料(liao)。
礦山礦石振動篩圖集
目前世博礦山機械廠家生產的振動篩有YZK系列圓振動篩、S5X系列圓振動篩、TSK系列三軸(zhou)水平(ping)篩(shai)三種(zhong),市場應用較多還是(shi)YZK系列圓振動篩(shai),故下(xia)面主要是(shi)YZK系列圓振動篩(shai)圖。
三(san)層礦山振動篩(shai)圖(tu),三(san)層篩(shai)網(wang),出四(si)種料
四層振動篩,四層篩網,出五(wu)種料以上
礦石振動篩篩網細節(jie)圖
振動篩廠家成品車間
兩臺2YZK1860振動篩發貨
三(san)層(ceng)礦(kuang)山(shan)振動(dong)篩吊裝(zhuang)現場
大型(xing)礦山礦石振(zhen)動篩(shai)現場(chang),多臺并排(pai)生產
YZK系列礦石振動篩參數
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
YZK系列礦石振動篩大體(ti)有八個(ge)型(xing)號,每個(ge)型(xing)號又分為兩層、三層、四(si)層篩網配(pei)置,每個(ge)型(xing)號篩面規格和篩面層數(shu)不同,其生(sheng)產(chan)能力和出料種(zhong)類也(ye)不同,詳(xiang)細參數(shu)見上表(biao)。